| Betrachtungszeitraum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Brennstoffkosten Pellets | 2.404,57 | 2.500,75 | 2.600,78 | 2.704,82 | 2.813,01 | 2.925,53 | 3.042,55 | 3.164,25 | 3.290,82 | 3.422,45 | 3.559,35 | 3.701,73 | 3.849,80 | 4.003,79 | 4.163,94 |
| Brennstoffkosten Konventionell | 4.250,00 | 4.505,00 | 4.775,30 | 5.061,82 | 5.365,53 | 5.687,46 | 6.028,71 | 6.390,43 | 6.773,85 | 7.180,29 | 7.611,10 | 8.067,77 | 8.551,84 | 9.064,95 | 9.608,84 |
| Einsparung Brennstoff | 1.845,43 | 2.004,25 | 2.174,52 | 2.357,00 | 2.552,52 | 2.761,93 | 2.986,16 | 3.226,18 | 3.483,03 | 3.757,83 | 4.051,75 | 4.366,04 | 4.702,04 | 5.061,16 | 5.444,90 |
| Betriebskosten Pellets | 2.604,57 | 2.700,75 | 2.800,78 | 2.904,82 | 3.013,01 | 3.125,53 | 3.242,55 | 3.364,25 | 3.490,82 | 3.622,45 | 3.759,35 | 3.901,73 | 4.049,80 | 4.203,79 | 4.363,94 |
| Betriebskosten Konventionell | 4.450,00 | 4.705,00 | 4.975,30 | 5.261,82 | 5.565,53 | 5.887,46 | 6.228,71 | 6.590,43 | 6.973,85 | 7.380,29 | 7.811,10 | 8.267,77 | 8.751,84 | 9.264,95 | 9.808,84 |
| Einsparung pro Jahr | 1.845,43 | 2.004,25 | 2.174,52 | 2.357,00 | 2.552,52 | 2.761,93 | 2.986,16 | 3.226,18 | 3.483,03 | 3.757,83 | 4.051,75 | 4.366,04 | 4.702,04 | 5.061,16 | 5.444,90 |
| Amortisation nur über Betriebskosten | -7.654,57 | -5.650,33 | -3.475,81 | -1.118,81 | 1.433,71 | 4.195,64 | 7.181,80 | 10.407,97 | 13.891,01 | 17.648,84 | 21.700,59 | 26.066,63 | 30.768,67 | 35.829,82 | 41.274,73 |
| Darlehnskosten pro Jahr Pellets | 670,31 | 670,31 | 2.930,38 | 2.930,38 | 2.930,38 | 2.930,38 | 2.930,38 | 2.930,38 | 2.930,38 | 2.930,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehnskosten pro Jahr konvent. | 1.190,32 | 1.190,32 | 1.190,32 | 1.190,32 | 1.190,32 | 1.190,32 | 1.190,32 | 1.190,32 | 1.190,32 | 1.190,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Betriebs- und Kapitalkosten Pellets | 3.274,88 | 3.371,07 | 5.731,16 | 5.835,19 | 5.943,39 | 6.055,91 | 6.172,93 | 6.294,63 | 6.421,20 | 6.552,83 | 3.759,35 | 3.901,73 | 4.049,80 | 4.203,79 | 4.363,94 |
| Betriebs- und Kapitalkosten konvent. | 5.640,32 | 5.895,32 | 6.165,62 | 6.452,14 | 6.755,85 | 7.077,78 | 7.419,03 | 7.780,75 | 8.164,18 | 8.570,61 | 7.811,10 | 8.267,77 | 8.751,84 | 9.264,95 | 9.808,84 |
| Differenz Konventionell-Pellets | 2.365,44 | 2.524,26 | 434,46 | 616,95 | 812,46 | 1.021,87 | 1.246,10 | 1.486,12 | 1.742,98 | 2.017,78 | 4.051,75 | 4.366,04 | 4.702,04 | 5.061,16 | 5.444,90 |
| Amortisation über Betriebs- und Kapitalkosten | 2.365,44 | 4.889,70 | 5.324,16 | 5.941,10 | 6.753,57 | 7.775,44 | 9.021,54 | 10.507,66 | 12.250,64 | 14.268,41 | 18.320,16 | 22.686,21 | 27.388,24 | 32.449,40 | 37.894,30 |
|
Der Zinssatz, mit dem der gleiche Gewinn wie mit der Pelletsheizung erzielt wird, beträgt:
|
10,3 % pro Jahr
|
|
|
| Kapitalentwicklung bei Anlage der Mehrkosten | 10.477,42 € | 11.555,40 € | 12.744,29 € | 14.055,50 € | 15.501,62 € | 17.096,52 € | 18.855,52 € | 20.795,49 € | 22.935,06 € | 25.294,77 € | 27.897,25 € | 30.767,49 € | 33.933,04 € | 37.424,28 € | 41.274,73 € |
Auswertung vom 13. April 2011
|